(资料图片仅供参考)
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。非银金融行业今日上涨2.15%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
非银金融行业今日上涨2.15%,全天主力资金净流入34.16亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有77只,涨停的有2只;下跌的有7只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是中信证券,今日净流入资金8.36亿元,紧随其后的是中国平安、中油资本,净流入资金分别为6.72亿元、3.31亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有东方财富、中航产融、中粮资本,净流出资金分别为4.31亿元、1.52亿元、1.25亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 3.47 | 2.50 | 83583.93 |
601318 | 中国平安 | 2.02 | 1.39 | 67225.92 |
000617 | 中油资本 | 10.00 | 5.33 | 33101.47 |
601788 | 光大证券 | 4.35 | 4.00 | 23853.49 |
601881 | 中国银河 | 7.45 | 4.57 | 20581.04 |
600999 | 招商证券 | 4.19 | 1.21 | 20071.90 |
601696 | 中银证券 | 5.49 | 3.86 | 18592.29 |
601336 | 新华保险 | 4.34 | 1.96 | 17703.57 |
601377 | 兴业证券 | 2.07 | 2.34 | 16920.81 |
001236 | 弘业期货 | 10.02 | 20.27 | 12893.54 |
000776 | 广发证券 | 2.46 | 1.92 | 12139.55 |
600901 | 江苏金租 | 3.65 | 2.44 | 9827.67 |
601319 | 中国人保 | 2.75 | 0.61 | 9754.63 |
601066 | 中信建投 | 2.28 | 0.99 | 6721.66 |
601555 | 东吴证券 | 0.82 | 2.10 | 6472.16 |
601688 | 华泰证券 | 2.06 | 2.31 | 6201.96 |
000728 | 国元证券 | 1.54 | 2.59 | 5390.32 |
601162 | 天风证券 | 1.86 | 3.60 | 5233.53 |
601059 | 信达证券 | 4.76 | 16.65 | 5025.62 |
000166 | 申万宏源 | 1.66 | 0.99 | 4975.71 |
601628 | 中国人寿 | 1.82 | 0.10 | 4465.57 |
601601 | 中国太保 | 4.58 | 1.10 | 4408.13 |
601878 | 浙商证券 | 2.19 | 1.63 | 4123.68 |
601211 | 国泰君安 | 1.61 | 0.97 | 3458.80 |
000783 | 长江证券 | 0.65 | 2.04 | 3009.09 |
600390 | 五矿资本 | 3.85 | 3.61 | 2665.48 |
601456 | 国联证券 | 2.42 | 4.64 | 2425.85 |
002797 | 第一创业 | 0.83 | 1.71 | 2380.03 |
601136 | 首创证券 | 3.30 | 10.07 | 1972.43 |
600095 | 湘财股份 | 1.78 | 5.23 | 1919.02 |
000563 | 陕国投A | 2.67 | 1.60 | 1797.87 |
002939 | 长城证券 | 1.13 | 1.55 | 1693.14 |
000686 | 东北证券 | 1.15 | 4.08 | 1407.62 |
600909 | 华安证券 | 1.38 | 1.33 | 1400.59 |
002736 | 国信证券 | 1.63 | 0.48 | 1379.14 |
600958 | 东方证券 | 2.26 | 2.34 | 1337.71 |
002945 | 华林证券 | 1.70 | 0.58 | 1334.50 |
601236 | 红塔证券 | 2.67 | 0.83 | 1331.10 |
601375 | 中原证券 | 1.50 | 1.56 | 1324.18 |
601108 | 财通证券 | 1.65 | 1.48 | 1237.30 |
601198 | 东兴证券 | 0.35 | 1.47 | 1192.87 |
600517 | 国网英大 | 1.26 | 0.52 | 1192.06 |
601901 | 方正证券 | 1.55 | 0.59 | 1016.69 |
002926 | 华西证券 | 2.19 | 2.08 | 966.26 |
601990 | 南京证券 | 1.05 | 0.97 | 879.06 |
600816 | ST安信 | -0.25 | 0.36 | 733.86 |
002500 | 山西证券 | 1.17 | 1.12 | 710.18 |
600061 | 国投资本 | 3.97 | 1.57 | 692.48 |
000958 | 电投产融 | 2.27 | 0.46 | 449.60 |
600643 | 爱建集团 | 1.08 | 1.02 | 276.10 |
000627 | 天茂集团 | 1.12 | 0.94 | 271.25 |
603300 | 华铁应急 | 1.74 | 0.74 | 208.87 |
600318 | 新力金融 | 2.28 | 2.90 | 165.42 |
600120 | 浙江东方 | 1.96 | 1.63 | 151.76 |
600864 | 哈投股份 | 1.50 | 1.30 | 137.31 |
000532 | 华金资本 | 1.56 | 0.80 | 114.73 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 1.55 | 69.07 |
000666 | 经纬纺机 | 1.91 | 3.95 | 13.68 |
600621 | 华鑫股份 | 1.61 | 1.06 | -22.46 |
601099 | 太平洋 | 0.72 | 1.96 | -52.40 |
600109 | 国金证券 | 0.42 | 2.86 | -80.78 |
600599 | ST熊猫 | -2.04 | 0.80 | -92.39 |
002961 | 瑞达期货 | 2.15 | 0.79 | -97.05 |
600053 | 九鼎投资 | 0.95 | 0.44 | -171.64 |
600830 | 香溢融通 | 1.89 | 2.82 | -220.71 |
000712 | 锦龙股份 | 0.73 | 0.57 | -255.51 |
600927 | 永安期货 | 2.38 | 2.07 | -303.94 |
000616 | *ST海投 | -5.00 | 2.09 | -312.71 |
002647 | 仁东控股 | -0.33 | 1.26 | -331.33 |
600906 | 财达证券 | 1.42 | 1.80 | -379.08 |
000567 | 海德股份 | 0.11 | 0.40 | -509.05 |
002316 | 亚联发展 | -0.22 | 7.92 | -566.82 |
000415 | 渤海租赁 | 0.00 | 0.83 | -584.86 |
000416 | *ST民控 | 0.00 | 6.65 | -818.70 |
002670 | 国盛金控 | 1.09 | 1.17 | -855.59 |
600155 | 华创阳安 | 1.15 | 1.56 | -1021.80 |
300773 | 拉卡拉 | 0.65 | 3.76 | -1060.05 |
000987 | 越秀资本 | 0.42 | 1.15 | -1173.01 |
603093 | 南华期货 | -7.75 | 2.58 | -1305.96 |
600918 | 中泰证券 | 0.79 | 3.37 | -1628.69 |
000750 | 国海证券 | 0.28 | 1.52 | -2334.87 |
002673 | 西部证券 | 1.03 | 1.45 | -2436.18 |
600837 | 海通证券 | 2.69 | 2.74 | -5429.78 |
601995 | 中金公司 | -0.87 | 2.79 | -6113.28 |
002423 | 中粮资本 | 4.32 | 8.54 | -12465.07 |
600705 | 中航产融 | 2.55 | 4.63 | -15196.34 |
300059 | 东方财富 | 0.75 | 2.71 | -43128.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。